西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
新聞詳情
西安不銹鋼冷軋板常用規(guī)格
日期:2025-03-27 06:56
瀏覽次數(shù):984
摘要:
西安不銹鋼冷軋板常用規(guī)格
304不銹鋼卷板簡介(www.ucyweb.com):不銹鋼熱軋卷: 厚度3-14寬度1500或1800或2000(含毛邊);不銹鋼冷軋卷:厚度0.3-3.0寬度1000或1219或1500(含毛邊)。其表面有亮面,霧面,亞光面,另外還可按客戶要求鍍其他光色如果需求量大,我們可以按客戶的尺寸進(jìn)行裁減.另可代做拉絲板,防滑板,電鍍板。
特性:304不銹鋼卷板作為一種用途廣泛的鋼,具有良好的耐蝕性、耐熱性,低溫強(qiáng)度和機(jī)械特性;沖壓、彎曲等熱加工性好,無熱處理硬化現(xiàn)象(無磁性,使用溫度-196℃-800℃)。
用途:304不銹鋼卷板廣泛用于化工、食品、醫(yī)藥、造紙、石油、原子能等工業(yè),以及建筑、廚具、餐具、車輛、家用電器各類零部件。
西安不銹鋼冷軋板常用規(guī)格
西安不銹鋼冷軋板常用規(guī)格
不銹鋼卷板規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | |
201/202/321/316L 2B不銹鋼板 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |||
0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 321/ ****不銹鋼板 | |||
3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
201/202 ****不銹鋼板 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |||
3*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
4*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
5*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
6*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 316L/309S ****不銹鋼板 | |||
8*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
10*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
304/304L 2B不銹鋼板 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |||
0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 310S/2B不銹鋼板 | |||
2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
1.0*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
1.2*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
1.5*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
2.0*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 310S/ ****不銹鋼板 | |||
2.5*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
3.0*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
4.0*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
5.0*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
6.0*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | |
304/304L ****不銹鋼板 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 |
注:公司提供各種材質(zhì)的國產(chǎn)、進(jìn)口不銹鋼卷板。現(xiàn)大量對外批發(fā)各種材質(zhì)的不銹鋼板材,并可對板材進(jìn)行切割。
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽(yù)”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
029—88633755
詳情參考:http://www.ucyweb.com
詳情參考:http://www.ucyweb.com